Afficher plusieurs chroniques
Afficher plusieurs chroniques sur la même page
Recherche avancée
Code chronique | Paramètres étudiés | Unité | Producteur (Partenaire) | Type | Début [UTC] | Fin [UTC] | Mesures | Jeu de données | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 28/08/2012 | 28/01/2013 | 6954 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 22/06/2011 | 06/12/2016 | 114531 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 18/01/2010 | 19/10/2016 | 59480 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 18/01/2010 | 19/10/2016 | 59480 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 02/08/2012 | 28/11/2016 | 56088 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 09/09/2014 | 15/09/2016 | 17705 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 16/11/2015 | 19/07/2016 | 5912 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 15/04/2014 | 24/11/2016 | 56447 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 23/04/2013 | 28/11/2016 | 55504 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée | ||||||||||
Station « Ardèche_Saint Martin d'Ardèche (Sauze) »
(ARDECHE)
Saint-Martin-d'Ardèche (07700)
90
chroniques
| ||||||||||||||||||
FPCB138 | Flux de PCB 138 particulaire | mg/s | INRAE RiverLy | Calculée | 01/03/2016 | 18/10/2016 | 9713 | Chroniques de matières en suspension et des contaminants associés dans le Rhône, du lac Léman à la mer Méditerranée |