Chronique « FIER / CMES »
Caractéristiques
[ Chronique calculée ]
Concentration en matières en suspension du Fier à Motz
Station :
Fier_Motz
Producteur (Partenaire) :
INRAE RiverLy
Paramètre :
Conc. en matières en suspension (MES)
Unité :
mg/L
Début :
15/04/2014 12:00:00 UTC
Fin :
28/11/2024 09:40:00 UTC
Nombre de mesures :
111 739
Chronique mère : FIER / TURB
Historique des jeux de barèmes de « FIER / CMES »
Jeux de barèmes pour la chronique mère :
FIER / TURB
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | 14/12/2022 10:00:00 |
bareme4bis_fier | 19/01/2024 08:18:13 | 14/12/2022 10:00:00 | 12/07/2023 19:00:00 |
Identité | — | 12/07/2023 19:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | 14/12/2022 10:00:00 |
Identité | — | 14/12/2022 10:00:00 | 12/07/2023 19:00:00 |
Identité | — | 12/07/2023 19:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | 14/12/2022 10:00:00 |
bareme4_fier | 19/01/2024 07:53:55 | 14/12/2022 10:00:00 | 12/07/2023 19:00:00 |
Identité | — | 12/07/2023 19:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | 14/12/2022 10:00:00 |
Identité | — | 14/12/2022 10:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | 14/12/2022 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 01/01/2012 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 |
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Manuel | — | 01/01/2012 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 |
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 12:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
bareme3_fier | 09/02/2022 12:40:24 | 16/11/2020 11:15:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 16/11/2020 11:15:00 |
Identité | — | 16/11/2020 11:15:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 17/11/2020 00:00:00 |
Identité | — | 17/11/2020 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 17/11/2020 00:00:00 |
Manuel | — | 17/11/2020 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | 17/11/2020 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2bis | 01/02/2019 09:56:34 | 24/07/2018 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2 | 14/03/2018 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/07/2018 00:00:00 |
Manuel | — | 23/07/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 |
bareme_fier_2 | 14/03/2018 00:00:00 | 24/07/2018 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2 | 14/03/2018 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 03/08/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2 | 14/03/2018 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 07/05/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier_2 | 14/03/2018 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 02/02/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier | 28/11/2017 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 02/02/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier | 28/11/2017 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 23/12/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier | 28/11/2017 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 09/11/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 |
bareme_fier | 28/11/2017 00:00:00 | 10/07/2017 00:00:00 | 01/10/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 01/10/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 11/07/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 15/04/2014 00:00:00 | 21/05/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier | 28/07/2016 00:00:00 | 01/04/2014 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme_fier_suspension | 09/01/2015 00:00:00 | 01/04/2014 00:00:00 | — |
Généalogie
Chronique obtenue par mesure in-situ en continu de la turbidité, convertie en concentrations en MES par application d'une courbe de conversion établie sur la base de prélèvements d'eau analysés par filtration pesée.
Les lacunes sur la chronique sont comblées par calcul grâce à l'utilisation de relations liant le débit à la concentration en MES. Deux relations MES(Q) sont utilisées: pour Q < 40 m3/s, MES = 3.99998 x Q^0.178118 et pour Q > 40 m3/s MES = 0.000339675 x (Q+11.02265988)^2.55091
La sonde de turbidité a été remplacée le 12/07/2023; la courbe de conversion MES(turb) est en cours de construction. Son ajustement impactera la chronique fille de concentration en MES.
Les lacunes sur la chronique sont comblées par calcul grâce à l'utilisation de relations liant le débit à la concentration en MES. Deux relations MES(Q) sont utilisées: pour Q < 40 m3/s, MES = 3.99998 x Q^0.178118 et pour Q > 40 m3/s MES = 0.000339675 x (Q+11.02265988)^2.55091
La sonde de turbidité a été remplacée le 12/07/2023; la courbe de conversion MES(turb) est en cours de construction. Son ajustement impactera la chronique fille de concentration en MES.
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 45% | 82% | 63% | 100% | 91% | - |
2023 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2022 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2021 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2016 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2015 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 95% | - |
- |
- |
52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Afficher les données
Les points de contrôle ne sont pas affichés sur les représentations en cumuls.
Pour revenir au niveau de zoom initial, double-cliquez sur le graphe.
Pour changer le pas de temps de l'histogramme veuillez modifier les dates de début et fin sélectionnées ci-dessus.
Aide - Export de chroniques
- Le choix des dates/heures de début et fin de la ou des chronique(s) à exporter est exprimé en UTC.
- L'export par défaut est l'export à l'identique :
- pas de modification du pas de temps par rapport à la chronique stockée (le pas de temps est potentiellement variable)
- on peut exporter plusieurs chroniques d'une même station
- il n'y a pas de limitation de longueur des chroniques et l'export se fait par téléchargement direct.
- Un export à pas de temps fixe (avec interpolation linéaire ou calcul de moyenne ou de cumul) est possible pour certaines chroniques :
- on ne peut exporter qu'une chronique à la fois
- de façon à limiter l'encombrement du serveur qui réalise les calculs, la longueur maximale d'un export est de 2 ans par minute de pas de temps, soit 1051200 valeurs (~ 106 lignes)
- en cas de besoin d'export de chronique plus long, il faudra réaliser l'export en plusieurs fois
- le fichier est envoyé par e-mail en pièce jointe
- Les options pour l'export à pas de temps fixe sont : (i) pour l'export avec interpolation linéaire, un pas de temps compris entre 1 et 1440 minutes ; (ii) pour l'export avec calcul de moyenne ou cumul, un des pas de temps proposés dans la liste déroulante. L'export commence à une heure ronde. L'option « événement » calcule la moyenne ou le cumul sur toute la durée de l'événement (1 seule valeur résultat).
- On exporte un fichier par chronique.
- Pour l'export de chroniques continues à l'identique ou à pas de temps fixe avec interpolation linéaire, plusieurs formats de fichier sont possibles (BDOH standard ou Hydro2 QTVAR).
- Pour l'export de moyennes, cumuls ou chroniques discontinues, le format unique est le format BDOH discontinu.