Chronique « GIER / CCOP-2 »
Caractéristiques
[ Chronique discontinue ]
Concentration en carbone organique particulaire du Gier à Givors (par piège à particules)
Station :
Gier_Givors
Producteur (Partenaire) :
INRAE RiverLy
Paramètre :
Conc. en carbone organique particulaire (COP)
Unité :
g/kg
Début :
23/04/2013 11:00:00 UTC
Fin :
10/01/2024 10:59:00 UTC
Nombre de mesures :
139
Généalogie
Concentration en carbone organique particulaire sur des MES prélevées par piège à particules (exprimée en g/kg de matière sèche).
Analyses effectuées par l'INRA d'Arras jusqu'au 12/08/2014 puis par Irstea.
Analyses effectuées par l'INRA d'Arras jusqu'au 12/08/2014 puis par Irstea.
Nombre de mesures commençant dans le mois
| Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 9 mesures | - |
- |
- |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 - 12 mesures | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 - 14 mesures | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2017 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 - 0 mesure | 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |




