Chronique « ISERE / CCOP-2 »
Caractéristiques
[ Chronique discontinue ]
Concentration en carbone organique particulaire de l'Isère à Beaumont-Monteux (par piège à particules)
Station :
Isère_Beaumont
Producteur (Partenaire) :
INRAE RiverLy
Paramètre :
Conc. en carbone organique particulaire (COP)
Unité :
g/kg
Début :
09/09/2014 11:00:00 UTC
Fin :
10/01/2024 10:59:00 UTC
Nombre de mesures :
120
Généalogie
Concentration en carbone organique sur des MES prélevées par piège à particules (exprimée en g/kg de matière sèche).
Analyses effectuées par Irstea.
Analyses effectuées par Irstea.
Nombre de mesures commençant dans le mois
| Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 4 mesures | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 - 11 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 - 11 mesures | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 - 11 mesures | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 - 14 mesures | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 - 13 mesures | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 - 12 mesures | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 - 18 mesures | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 - 13 mesures | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 - 13 mesures | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 - 0 mesure | 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |




