Chronique « LAVAL-AMONT / DEB-2 »
Caractéristiques
[ Chronique calculée ]
Débit Laval parshall
Station :
LAVAL hydro
Producteur (Partenaire) :
ETNA
Paramètre :
Débit
Unité :
L/s
Début :
31/12/1983 23:00:00 UTC
Fin :
31/12/1997 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
18 767
Généalogie
Cette chronique de débit est obtenue pour la période 1984-1997 à partir de la chronique de hauteur d'eau mesurée avec le capteur bulle-à-bulle (LAVAL-AMONT/HT-2)
The discharge is computed using the Parshall relation, from the water depth measured with the bubble sensor only, over the period 1984-1997.
The discharge is computed using the Parshall relation, from the water depth measured with the bubble sensor only, over the period 1984-1997.
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 43% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 92% | 100% | 100% | 92% | 100% | 0% | 0% |
1996 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% |
1995 70% | 0% | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 0% | 0% |
1994 83% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
1993 54% | 42% | 100% | 100% | 98% | 44% | 63% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1992 72% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 85% | 11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1991 73% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 92% | 81% | 0% |
1990 74% | 0% | 31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 95% | 100% | 0% |
1989 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
1988 54% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 17% |
1987 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 82% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1986 97% | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1985 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 87% | 100% | 92% | 76% | 100% | 100% | 100% |
1984 40% | 0% | 56% | 100% | 100% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 100% | 100% |
1983 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |