Chronique « LAVAL-AMONT / HT-2 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
Hauteur d'eau Laval Parshall bulle à bulle
Station :
LAVAL hydro
Producteur (Partenaire) :
ETNA
Paramètre :
Hauteur d'eau
Unité :
mm
Début :
31/12/1983 23:00:00 UTC
Fin :
31/12/1997 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
18 767
Généalogie
Jusqu'en 1997, la série de référence de la station du Laval est la série fournie par le capteur bulle à bulle, validée séparément des autres capteurs éventuellement présents (LAVAL-AMONT/HT-2). Pour certaines années, il existe des chroniques fournies par d'autres capteurs.
Until 1997 the reference data series for the water depth at the Laval station was the data measured from the bubble sensor. It was validated separately from the other sensors. After 1997, the water depth data series is obtained combining all measuremend from the different sensors (see series LAVAL-AMONT/HT)
Until 1997 the reference data series for the water depth at the Laval station was the data measured from the bubble sensor. It was validated separately from the other sensors. After 1997, the water depth data series is obtained combining all measuremend from the different sensors (see series LAVAL-AMONT/HT)
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 43% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 92% | 100% | 100% | 92% | 100% | 0% | 0% |
1996 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% |
1995 70% | 0% | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 0% | 0% |
1994 83% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
1993 54% | 42% | 100% | 100% | 98% | 44% | 63% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1992 72% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 85% | 11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1991 73% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 92% | 81% | 0% |
1990 74% | 0% | 31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 95% | 100% | 0% |
1989 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
1988 54% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 17% |
1987 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 82% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1986 97% | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1985 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 87% | 100% | 92% | 76% | 100% | 100% | 100% |
1984 40% | 0% | 56% | 100% | 100% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 100% | 100% |
1983 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |