Afficher plusieurs chroniques
Afficher plusieurs chroniques sur la même page
Recherche avancée
Code chronique | Paramètres étudiés | Unité | Producteur (Partenaire) | Type | Début [UTC] | Fin [UTC] | Mesures | Jeu de données | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-PD | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Continue | 12/02/2021 | 15/06/2022 | 52334 | Aucun | ||||||||||
PH-PE | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Continue | 27/05/2021 | 15/06/2022 | 7132 | Aucun | ||||||||||
PH-PF | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Continue | 27/05/2021 | 02/06/2022 | 47657 | Aucun | ||||||||||
PH-PG | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Continue | 18/02/2022 | 10/06/2022 | 16005 | Aucun | ||||||||||
PH-PONCT-PD | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Discontinue | - | - | 0 | Aucun | ||||||||||
PH-PCT | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Discontinue | 05/04/2018 | 06/03/2019 | 12 | Physico-chimie des précipitations et des eaux de surface sur sous-bassin du Ratier (bassin versant de l'Yzeron), depuis 2017 | ||||||||||
PH-PCT | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Discontinue | 30/03/2017 | 04/06/2019 | 23 | Physico-chimie des précipitations et des eaux de surface sur sous-bassin du Ratier (bassin versant de l'Yzeron), depuis 2017 | ||||||||||
Station « Ratier à Saint-Genis-les-Ollières »
(V301502401)
Saint-Genis-les-Ollières (69290)
99
chroniques
| ||||||||||||||||||
PH-PCT | pH | Unité pH | INRAE UR Riverly | Discontinue | 30/03/2017 | 06/03/2019 | 20 | Physico-chimie des précipitations et des eaux de surface sur sous-bassin du Ratier (bassin versant de l'Yzeron), depuis 2017 |