Chronique « PEYROL / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Cumul des précipitations à la station Peyrol
Station : PEYROL
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 25/01/1966 10:15:00 UTC
Fin : 05/01/2024 02:50:00 UTC
Nombre de mesures : 91 338

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 13% 13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 92% 100% 100% 92% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 55% 0% 0% 18% 85% 37% 100% 84% 0% 67% 83% 88% 100%
2018 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 3% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 30% 100% 45% 51% 86% 59% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 18%
2015 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 100% 100% 100%
2014 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 77% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 0% 0%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 78% 57% 0% 98% 100% 100% 100% 100% 4% 72% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 90% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 78% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37% 95% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 92% 100%
1997 97% 100% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 91% 94% 0% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 89% 100% 100%
1993 88% 100% 100% 100% 2% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1992 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100%
1991 88% 100% 69% 0% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 63% 100% 100% 100% 45% 0% 64% 100% 85% 0% 0% 57% 100%
1989 77% 0% 39% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 0% 87%
1988 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1987 59% 0% 0% 0% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7% 0%
1986 56% 100% 59% 78% 0% 84% 100% 100% 100% 47% 0% 0% 0%
1985 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1984 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1983 86% 100% 45% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36%
1982 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 86% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 45% 100% 100% 100% 100% 92%
1980 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100%
1979 98% 83% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 94% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 35% 21% 0%
1976 96% 93% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 96% 49% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 90% 100% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 72%
1973 95% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1972 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 17% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 98% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 55% 35%
1968 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1967 92% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 93% 21% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87