Chronique « CROS-DE-MOUTON / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Cumul des précipitations à la station du cros de Mouton
Station : CROS DE MOUTON
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 31/12/1965 23:00:00 UTC
Fin : 05/01/2024 07:08:00 UTC
Nombre de mesures : 121 558

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 0% 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 93% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 87% 4% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
2019 84% 99% 100% 52% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 0% 89%
2018 92% 100% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 78% 100%
2017 23% 89% 72% 72% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38%
2016 91% 100% 100% 100% 100% 91% 67% 100% 100% 100% 65% 72% 100%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 69% 100% 100% 100% 44% 36% 43% 38% 47% 88% 100% 38% 100%
2006 89% 84% 100% 100% 100% 41% 42% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 46% 57% 0% 95% 77% 28% 0% 69% 100% 29% 54% 31% 0%
2004 84% 84% 0% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 92% 100% 100% 17% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 96% 100% 62% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6% 87% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 89% 0% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 88% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 70% 100% 100% 29% 83% 100%
1992 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29% 66% 100% 100% 100%
1991 51% 100% 32% 0% 85% 100% 55% 0% 0% 0% 45% 100% 100%
1990 77% 100% 22% 0% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57%
1989 77% 64% 19% 100% 100% 100% 100% 100% 46% 0% 94% 100% 100%
1988 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1987 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1986 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1984 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1983 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1982 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1972 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1968 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1967 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 91% 0% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1965 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87