Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-4 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-10bis
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 45% | 0% | 74% | 92% | 58% | 3% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 1% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2014 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2013 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 50% | 11% | 65% | 47% | 0% | 0% | 0% |
2012 33% | 49% | 84% | 45% | 92% | 74% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2011 30% | 87% | 61% | 84% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 10% | 43% | 50% |
2010 20% | 16% | 22% | 74% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% |
2009 56% | 45% | 79% | 100% | 100% | 100% | 48% | 0% | 23% | 0% | 0% | 85% | 100% |
2008 71% | 100% | 97% | 100% | 97% | 100% | 100% | 81% | 0% | 0% | 0% | 82% | 100% |
2007 74% | 43% | 96% | 97% | 70% | 47% | 55% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% |
2006 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 48% | 73% | 97% | 100% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |