Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-3 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-10
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 27% | 0% | 74% | 58% | 3% | 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 9% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 28% | 6% | 0% | 0% |
2014 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2013 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2012 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
2011 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
2010 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2009 50% | 45% | 79% | 94% | 100% | 100% | 48% | 0% | 58% | 13% | 24% | 37% | 0% |
2008 80% | 100% | 90% | 100% | 83% | 100% | 95% | 100% | 100% | 13% | 0% | 82% | 97% |
2007 79% | 35% | 55% | 87% | 97% | 87% | 62% | 50% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2006 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 72% | 94% | 100% | 85% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |