Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-2 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-5bis
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 60% | 100% | 100% | 71% | 30% | 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 78% | 0% | 0% | 73% | 100% | 77% | 100% | 92% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% |
2014 66% | 100% | 100% | 73% | 40% | 94% | 100% | 85% | 71% | 38% | 71% | 17% | 0% |
2013 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 83% | 11% | 100% | 90% | 60% | 0% | 39% |
2012 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2011 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2010 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2009 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2008 10% | 95% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2007 68% | 43% | 95% | 92% | 70% | 69% | 65% | 50% | 81% | 63% | 72% | 52% | 63% |
2006 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 72% | 94% | 100% | 100% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |