Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-16 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-150
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 85% | 97% | 100% | 90% | 100% | 39% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 74% | 0% | 0% | 66% | 83% | 100% | 100% | 100% | 66% | 63% | 100% | 100% | 100% |
2014 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 78% | 35% | 74% | 17% | 0% |
2013 75% | 94% | 73% | 32% | 100% | 97% | 83% | 86% | 100% | 97% | 98% | 0% | 39% |
2012 26% | 16% | 36% | 13% | 17% | 40% | 67% | 0% | 24% | 35% | 0% | 0% | 65% |
2011 25% | 81% | 61% | 82% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 3% | 56% | 7% | 2% |
2010 34% | 14% | 14% | 55% | 100% | 51% | 0% | 78% | 13% | 7% | 21% | 12% | 45% |
2009 61% | 40% | 55% | 89% | 88% | 85% | 48% | 0% | 66% | 30% | 31% | 97% | 100% |
2008 77% | 87% | 86% | 84% | 87% | 97% | 100% | 100% | 97% | 13% | 0% | 82% | 92% |
2007 75% | 27% | 86% | 69% | 88% | 90% | 57% | 48% | 74% | 85% | 81% | 100% | 97% |
2006 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 83% | 87% | 100% | 94% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |