Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-15 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-130
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 77% | 0% | 0% | 69% | 100% | 69% | 100% | 84% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% |
2014 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 85% | 66% | 35% | 71% | 13% | 0% |
2013 51% | 0% | 21% | 3% | 47% | 84% | 82% | 44% | 100% | 97% | 98% | 0% | 39% |
2012 16% | 24% | 62% | 6% | 40% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% |
2011 29% | 87% | 54% | 79% | 0% | 0% | 0% | 44% | 0% | 0% | 71% | 5% | 6% |
2010 26% | 14% | 16% | 69% | 93% | 51% | 0% | 8% | 0% | 0% | 3% | 5% | 50% |
2009 66% | 43% | 79% | 100% | 100% | 100% | 48% | 0% | 66% | 30% | 31% | 97% | 97% |
2008 81% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13% | 0% | 82% | 85% |
2007 80% | 37% | 97% | 100% | 97% | 94% | 52% | 45% | 74% | 87% | 81% | 100% | 100% |
2006 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 72% | 73% | 100% | 100% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |