Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-14 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-110
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 82% | 0% | 0% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 78% | 35% | 74% | 17% | 0% |
2013 75% | 94% | 73% | 32% | 100% | 97% | 83% | 94% | 100% | 97% | 95% | 0% | 39% |
2012 28% | 19% | 22% | 5% | 25% | 63% | 72% | 0% | 24% | 43% | 0% | 0% | 65% |
2011 21% | 84% | 55% | 69% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 26% | 5% | 8% |
2010 41% | 14% | 22% | 69% | 100% | 51% | 0% | 68% | 66% | 27% | 19% | 7% | 50% |
2009 65% | 42% | 75% | 100% | 92% | 100% | 48% | 0% | 66% | 30% | 31% | 97% | 100% |
2008 79% | 94% | 93% | 100% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | 13% | 0% | 82% | 72% |
2007 63% | 34% | 89% | 90% | 67% | 58% | 17% | 27% | 26% | 70% | 81% | 97% | 100% |
2006 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 72% | 87% | 100% | 97% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |