Chronique « VOULTON-TDR / HUMS-10 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-40bis
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 63% | 100% | 100% | 77% | 38% | 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 82% | 0% | 0% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 78% | 35% | 74% | 17% | 0% |
2013 70% | 95% | 73% | 32% | 100% | 76% | 80% | 68% | 100% | 93% | 84% | 0% | 39% |
2012 21% | 18% | 33% | 18% | 18% | 45% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% |
2011 14% | 52% | 29% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
2010 33% | 14% | 22% | 74% | 97% | 55% | 0% | 10% | 23% | 22% | 26% | 10% | 45% |
2009 63% | 43% | 70% | 99% | 93% | 100% | 48% | 0% | 66% | 32% | 31% | 75% | 100% |
2008 82% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13% | 0% | 77% | 100% |
2007 52% | 24% | 66% | 84% | 62% | 45% | 7% | 19% | 23% | 47% | 65% | 97% | 94% |
2006 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 45% | 74% | 100% | 100% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |