Chronique « VOULTON-TDR / HUMS »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-5
Station :
VOULTON_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
12/05/2016 23:00:00 UTC
Nombre de mesures :
7 571
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 83% | 100% | 100% | 100% | 97% | 18% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 72% | 0% | 0% | 82% | 100% | 100% | 100% | 22% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 78% | 38% | 74% | 17% | 0% |
2013 62% | 74% | 41% | 29% | 88% | 68% | 73% | 74% | 100% | 88% | 71% | 0% | 39% |
2012 15% | 34% | 24% | 31% | 7% | 19% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% |
2011 30% | 84% | 61% | 84% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 40% | 33% | 31% |
2010 14% | 18% | 5% | 16% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% |
2009 51% | 39% | 66% | 90% | 97% | 97% | 48% | 0% | 42% | 5% | 31% | 22% | 78% |
2008 79% | 97% | 88% | 92% | 97% | 97% | 100% | 97% | 85% | 13% | 0% | 82% | 100% |
2007 78% | 34% | 95% | 90% | 85% | 76% | 60% | 50% | 69% | 97% | 97% | 85% | 100% |
2006 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 62% | 95% | 100% | 100% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |