Chronique « SUIZY-TDR / HUMS-8 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-30bis
Station :
SUIZY_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
30/08/2019 11:00:00 UTC
Nombre de mesures :
9 980
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 0% | - |
- |
- |
- |
2018 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2016 77% | 76% | 0% | 95% | 37% | 40% | 92% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2015 91% | 84% | 61% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 55% | 100% |
2014 37% | 32% | 43% | 3% | 7% | 0% | 0% | 0% | 39% | 100% | 100% | 73% | 52% |
2013 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 81% | 12% | 0% | 0% | 0% |
2012 61% | 51% | 33% | 74% | 88% | 100% | 100% | 100% | 44% | 100% | 43% | 0% | 0% |
2011 82% | 89% | 100% | 97% | 100% | 76% | 0% | 44% | 81% | 100% | 100% | 95% | 100% |
2010 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 100% | 100% | 62% | 0% |
2009 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% |
2008 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2007 53% | 29% | 29% | 95% | 30% | 45% | 0% | 0% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2006 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 100% | 100% | 100% | 17% | 0% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |