Chronique « SUIZY-TDR / HUMS-15 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-130
Station :
SUIZY_TDR
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2005 23:00:00 UTC
Fin :
30/08/2019 11:00:00 UTC
Nombre de mesures :
9 980
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 21% | 0% | 0% | 49% | 23% | 8% | 30% | 23% | 35% | - |
- |
- |
- |
2018 14% | 79% | 18% | 13% | 0% | 13% | 7% | 0% | 0% | 7% | 8% | 7% | 15% |
2017 32% | 100% | 98% | 19% | 0% | 0% | 12% | 50% | 0% | 30% | 0% | 27% | 55% |
2016 43% | 52% | 0% | 40% | 0% | 21% | 10% | 60% | 50% | 47% | 35% | 93% | 100% |
2015 62% | 84% | 61% | 90% | 92% | 48% | 72% | 44% | 60% | 28% | 60% | 52% | 51% |
2014 41% | 40% | 63% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 100% | 100% | 73% | 52% |
2013 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 79% | 10% | 0% | 0% | 0% |
2012 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2011 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2010 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2009 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2008 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2007 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2006 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 100% | 100% | 100% | 17% | 0% |
2005 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |