Chronique « ESTERNAY-TP / HUMS »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
-3
Station :
ESTERNAY_TP
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Humidité du sol
Unité :
%
Début :
31/12/2007 23:00:00 UTC
Fin :
28/06/2019 05:00:00 UTC
Nombre de mesures :
16 786
Généalogie
Pas de généalogie disponible
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 55% | 0% | 0% | 34% | 100% | 100% | 91% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
2018 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% |
2017 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2016 88% | 56% | 0% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2015 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 73% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2013 30% | 100% | 43% | 0% | 0% | 33% | 65% | 21% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2012 77% | 98% | 91% | 100% | 97% | 98% | 13% | 0% | 30% | 100% | 100% | 93% | 100% |
2011 64% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | 0% | 5% | 2% | 45% | 100% |
2010 55% | 62% | 100% | 68% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% |
2009 82% | 100% | 100% | 100% | 81% | 100% | 100% | 100% | 71% | 94% | 100% | 41% | 0% |
2008 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | 100% | 65% | 100% | 67% | 84% | 100% |
2007 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |