Chronique « AVENELLES / DEBTOT »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Debit
Station : AVENELLES
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Débit total
Unité : L/s
Début : 31/08/1969 23:00:00 UTC
Fin : 14/10/2024 23:00:00 UTC
Nombre de mesures : 20 103

Généalogie

Limnigraphe OTT jusqu'en 1991 (code HYDRO : H5723020)

  • Enregistreur ALCYR CYR2/US ou ALCYR OMEUS (principal) + codeur angulaire à flotteur avec enregistreur intégré OTT Thalimedes (secours) : depuis 1989 (code HYDRO : H5723021) jusqu'en 2023 ; période 15 mn; seuil rectangulaire

  • Enregistreur ALCYR OMEUS (principal) + codeur angulaire à flotteur avec enregistreur CAMPBELL (secours) : de 2023 à mi 2024

  • Codeur angulaire à flotteur avec enregistreur CAMPBELL (principal) + Enregistreur ALCYR OMEUS (secours) : depuis mi 2024

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45%
-
-
2023 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 0% 70% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 93% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 16% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 90% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 53% 61% 53% 97%
2006 99% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 88% 100% 100% 100% 27% 71% 100% 100% 61% 100% 100% 100% 100%
2001 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 80% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 94% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 61% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 98% 100% 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 100% 100% 100% 100%
1989 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%
1988 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1987 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1986 77% 0% 0% 16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1984 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1983 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1982 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1981 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 16% 0% 0%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1972 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 80%
-
-
-
-
-
-
-
0% 100% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87