Chronique « GOUD / HT »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
Hauteur d'eau à pas de temps variable
Station :
Goudesche
Producteur (Partenaire) :
Aucun
Paramètre :
Hauteur d'eau
Unité :
cm
Début :
31/12/1997 23:00:00 UTC
Fin :
10/10/2005 14:30:00 UTC
Nombre de mesures :
10 997
Généalogie
Jean-François DIDON-LESCOT, Claude MARTIN, Jean-Marc DOMERGUE & Nadine GRARD, Hauteur et débit d'eau à la station de Goudesche entre 1998 et 2005 - Série temporelle hydrologique et méta-données – UMR ESPACE 7300, OHM-CV, OZCAR, https://doi.org/10.18713/datab-200420-1-4, licence CC-BY-NC 4.0
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | - |
- |
2004 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2003 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2002 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% |
2001 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2000 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1999 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1998 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1997 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |