Afficher plusieurs chroniques
Afficher plusieurs chroniques sur la même page
Recherche avancée
Code chronique | Paramètres étudiés | Unité | Producteur (Partenaire) | Type | Début [UTC] | Fin [UTC] | Mesures | Jeu de données | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | Hauteur d'eau | m | Aucun | Continue | 20/02/2004 | 06/04/2009 | 100976 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | mm | Aucun | Continue | 12/04/2000 | 20/02/2004 | 26348 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | mm | Aucun | Continue | 07/04/2000 | 30/04/2001 | 2484 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | m | Aucun | Continue | 13/04/2000 | 06/04/2009 | 93266 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | m | Aucun | Continue | 31/05/2000 | 18/07/2007 | 22054 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | mm | Aucun | Continue | 03/04/2000 | 31/12/2005 | 80299 | Aucun | ||||||||||
Station « Creux de Fauchoux »
(0162049)
(inactive)
Saint-Jean-de-Niost (01800)
1
chronique
| ||||||||||||||||||
HT | Hauteur d'eau | mm | Aucun | Continue | 12/04/2000 | 12/02/2001 | 1893 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | m | Aucun | Continue | 16/09/2004 | 18/07/2007 | 57778 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | m | Aucun | Continue | 11/03/2004 | 18/07/2007 | 52609 | Aucun | ||||||||||
HT | Hauteur d'eau | m | Aucun | Continue | 06/04/2005 | 09/03/2009 | 126764 | Aucun |