Chronique « MOULIN-AVAL-PARSHALL / HT-2 »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
Hauteur d'eau Moulin Parshall bulle à bulle
Station :
MOULIN hydro
Producteur (Partenaire) :
INRAE
Paramètre :
Hauteur d'eau
Unité :
mm
Début :
31/12/1989 23:00:00 UTC
Fin :
31/12/1997 21:11:00 UTC
Nombre de mesures :
5 548
Généalogie
Water depth measured with the bubble device in the Moulin Parshall flume
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 79% | 21% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 74% |
1996 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1995 41% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
1994 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 0% |
1993 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1992 16% | 0% | 0% | 70% | 78% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1991 67% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 0% | 100% | 0% |
1990 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 100% | 0% |
1989 0% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |