Chronique « LAVAL-AMONT / CMES »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Concentration en MES à la station du Laval
Station : LAVAL hydro
Producteur (Partenaire) : ETNA
Unité : g/L
Début : 20/05/1985 08:59:00 UTC
Fin : 26/12/2021 10:45:50 UTC
Nombre de mesures : 103 197

Généalogie

Les concentrations sont mesurées ponctuellement avec un préleveur d'échantillons, et de façon continue avec un turbidimètre spécialement conçu pour les fortes concentrations. La chronique est ensuite reconstruite en combinant interpolation entre les points du préleveur, et données du turbidimètre. Pour les débits nuls ou faibles, la mesure n'est pas possible et la donnée est donc renseignée en lacune.
The concentration in suspended sediment is measured using an automatic sampler and an optical sensor which was specially designed for high concentrations (Bergougnoux et al, Review of scientific instruments, 1998). For low and null discharges, concentration measurements are not possible therefore the data is indicated as "missing data".

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2021 5% 7% 0% 0% 10% 24% 0% 3% 0% 5% 3% 0% 4%
2020 4% 0% 0% 8% 0% 12% 9% 4% 2% 2% 6% 1% 3%
2019 6% 0% 5% 0% 9% 0% 1% 2% 8% 1% 14% 19% 12%
2018 8% 9% 0% 17% 8% 6% 15% 3% 6% 1% 11% 14% 4%
2017 4% 0% 8% 13% 3% 7% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 6%
2016 4% 2% 10% 4% 2% 4% 3% 0% 0% 4% 3% 16% 0%
2015 2% 4% 3% 0% 0% 0% 6% 1% 2% 5% 6% 0% 0%
2014 5% 19% 10% 3% 0% 2% 3% 4% 1% 1% 3% 17% 2%
2013 6% 0% 0% 18% 11% 15% 8% 2% 1% 1% 3% 2% 7%
2012 5% 0% 0% 0% 15% 13% 0% 0% 1% 2% 4% 17% 7%
2011 5% 0% 0% 0% 7% 8% 11% 3% 0% 2% 8% 12% 4%
2010 4% 0% 0% 0% 0% 16% 2% 0% 3% 4% 5% 5% 17%
2009 2% 0% 8% 0% 6% 0% 0% 2% 1% 1% 2% 0% 4%
2008 7% 8% 0% 0% 7% 17% 16% 1% 0% 4% 7% 9% 14%
2007 3% 5% 0% 0% 1% 2% 8% 0% 0% 4% 0% 11% 3%
2006 6% 0% 5% 4% 4% 3% 0% 13% 2% 16% 4% 5% 13%
2005 4% 0% 0% 10% 11% 5% 0% 0% 1% 10% 1% 6% 10%
2004 5% 16% 14% 0% 0% 5% 1% 0% 3% 2% 12% 3% 0%
2003 4% 3% 5% 0% 4% 0% 1% 0% 1% 1% 12% 6% 10%
2002 7% 0% 5% 0% 0% 22% 7% 4% 6% 8% 9% 26% 0%
2001 4% 0% 0% 19% 0% 15% 0% 3% 0% 0% 5% 6% 0%
2000 6% 0% 0% 6% 16% 3% 7% 3% 4% 6% 9% 17% 4%
1999 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 11% 0% 0%
1998 3% 13% 0% 0% 9% 5% 2% 0% 1% 5% 2% 1% 0%
1997 4% 0% 0% 0% 4% 2% 5% 7% 9% 0% 0% 8% 9%
1996 3% 0% 0% 0% 3% 12% 13% 0% 4% 1% 7% 0% 0%
1995 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1994 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1993 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
1992 1% 0% 0% 3% 5% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1991 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
1990 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
1989 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 1%
1988 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
1987 1% 0% 0% 1% 8% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 0% 3%
1986 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 0% 3% 0%
1985 1%
-
-
-
-
2% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87