Chronique « ISERE-PDT / PENT »
Caractéristiques
[ Chronique continue ]
Pente de l'Isère
Station :
Isère à la Tronche
Producteur (Partenaire) :
ENSE3
Paramètre :
Pente
Unité :
‰
Début :
02/12/2019 15:30:00 UTC
Fin :
31/12/2023 23:30:00 UTC
Nombre de mesures :
71 537
Généalogie
Cette chronique est obtenue à partir des altitudes mesurées à la station Grenoble-Campus et à la station Isère-PDT (La Tronche).
S = (EGC - EDPT) / L
avec :
EGC : altitude (m) de la surface libre mesurée à la station Grenoble-Campus
EPDT : altitude (m) de la surface libre mesurée à la station Isère-PDT
L : longueur estimée du tronçon ; L = 1270 m
S = (EGC - EDPT) / L
avec :
EGC : altitude (m) de la surface libre mesurée à la station Grenoble-Campus
EPDT : altitude (m) de la surface libre mesurée à la station Isère-PDT
L : longueur estimée du tronçon ; L = 1270 m
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2022 97% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2021 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2020 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019 94% | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94% |